IP видеокамера уличная цилиндрическая с умной двойной подсветкой (Smart Dual Light), пятимегапиксельная, 2880 x 1620, 1/2.7” сенсор 0.008 Люкс (день) / 0 Люкс (с LED или ИК подсветкой), встроенная видеоаналитика, BLC, HLC, DWDR, DNR, ROI, антитуман, Н.264+/H.265+, e-mail, объектив мм, DC 12V, PoE, встроенный микрофон, microSD до 256Гб, герметичный разъем Ethernet, умная двойная подсветка (адаптивная белая подсветка до 30м, ИК подсветка до 30м), -40+60˚C, поддержка Telegram.
| СПЕЦИФИКАЦИЯ: | |
| Камера: | |
| Корпус: | Цилиндрическая |
| Регулировка угла наблюдения: | Поворот: 0° … 360° |
| Разрешение, МП: | 5 |
| Размер сенсора: | 1/2.7" |
| Количество пикселей: | 2880 х 1620 |
| Система сканирования: | Прогрессивная |
| Чувствительность: | 0.008 Люкс (день) / 0 Люкс (с LED или ИК подсветкой) |
| Сигнал/Шум: | >52дБ |
| Подсветка: | Адаптивная ИК подсветка до 30 |
| Управление подсветкой: | Адаптивное, ручное и автоматическое |
| Управление яркостью подсветки: | Ручное и автоматическое |
| Режимы работы подсветки: | ИК, Белая, Умная (ИК + по событиям Белая), Отключена |
| Длина волны подсветки: | 850нм, 4000К |
| Объектив: | |
| Тип объектива: | Фиксированный |
| Крепление объектива: | M12 |
| Фокусное расстояние: | 2.8 мм |
| Апертура: | F1.6 |
| Угол обзора: | Угол обзора по горизонтали 110°, по вертикали 60°, по диагонали 128° |
| Мин. расстояние до объекта: | 0.8 м |
| DORI: | Обнаружение: 42 м |
| Видео: | |
| Видеопотоки: | 1. 2880 x 1620, 2560 x 1440, 1920x1080 (от 1 до 30 к/с) H264/H.265/H264+/H.265+ |
| Управление потоком: | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
| Скорость передачи данных: | От 64 до 10240 кбит/с |
| День / Ночь: | Авто/Вручную/По расписанию |
| ИК фильтр: | Механический |
| Изображение: | |
| Экспозиция: | Авто и вручную |
| Выдержка: | От 1/3 с до 1/100000 с |
| BLC: | Да |
| HLC: | Да |
| WDR: | 120дБ |
| Баланс белого: | Авто и вручную |
| DNR: | 2D и 3D |
| ROI: | Да |
| Антитуман: | Да |
| Отображение: | Поворот изображения камеры на 90°, 180°, 270° (коридорный режим) |
| Переворот: | Зеркальное отображение по горизонтали и вертикали, в обеих плоскостях |
| Маскирование: | 4 зоны |
| Настройки изображения: | Раздельные настройки изображения для дня и ночи: |
| Экранное меню: | Дата, время, имя камеры (до 32 символов, русские и английские буквы и цифры) |
| Наложение водяного знака: | До 128х128 24 бит bmp |
| Кадр: | |
| Запись кадров: | По расписанию, по событиям |
| Формат кадра: | JPEG |
| Разрешение кадра: | D1(704X576) |
| Аудио: | |
| Микрофон: | Да |
| Кодирование: | G.711A/ G.711U, 64 кбит/с, AAC 128 кбит/с |
| Частота дискретизации: | 8 кГц |
| Шумоподавление: | Да |
| Аналитика: | |
| Детекция движения: | Да |
| Детектор саботажа: | Да |
| Умный детектор движения: | Детектор людей и транспорта |
| Пересечение линии: | Детектор людей и транспорта |
| Детектор вторжения: | Детектор людей и транспорта |
| Детектор входа в область: | Детектор людей и транспорта |
| Детектор выхода из области: | Детектор людей и транспорта |
| Детектор скорости: | Да |
| Реакция на событие: | Запись на SD карту, FTP, отправка e-mail, Telegram, пуш уведомления (в приложении) |
| Сеть: | |
| Сетевые протоколы: | IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Multicast, HTTPS, e-mail, FTP, RTMP, Telegram |
| Совместимость: | Onvif Profile S, G, T |
| Системные требования: | Microsoft Windows 11 64 бит, Internet Explorer 11 или старше, Chrome, Firefox, Edge |
| ПО для ПК: | TS VMS 2.0 |
| ПО для смартфонов: | TS VMS 2.0 |
| Облачный сервис: | vms2.tantos.pro |
| Безопасность: | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки |
| ANR: | Да |
| Интерфейсы: | |
| Сетевой интерфейс: | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Слот для карты памяти: | Micro SD/SDHC/SDXC до 256 Гб |
| Кнопка сброса настроек: | Да |
| Питание: | 9…12 В ±5%, PoE 802.3af |
| Потребляемая мощность: | Не более 7 Вт |
| Эксплуатация: | |
| Класс защиты: | IP67 |
| Рабочий диапазон температур: | от -40 до +60°С |
| Относительная влажность: | от 10 до 95% (без конденсата) |
| Защита от перенапряжения: | 15В |
| Защита от стат. электричества: | 2кВ |
| Материал корпуса: | Металл |
| Масса: | ~400г |
| Масса с упаковкой: | ~490г |
| Габариты: | Ø 68х176 мм (с кронштейном) |
| Размер упаковки: | 180 х 105 х 82мм |
| Комплектация: | |
| Комплект поставки: | - IP-камера с объективом |
* Информация представленная на сайте www.itech56.ru не является публичной офертой, внешний вид товара, стоимость, технические характеристики оборудования, могут отличаться. Подробную информацию о наличии и стоимости товара, уточняйте у наших менеджеров по телефону: +7 (3532) 550-559