2 Мп камера с ИК-подсветкой до 3м Работа с монитором DS-D100MIWF Поддержка Wi-Fi, удобная настройка и беспроводное подключение Настройка через веб-интерфейс Надежная конструкция, IP65 Встроенный считыватель карт Mifare Контроль вскрытия корпуса Подавление шумов и эффекта эхо PoE/ DC 12 B
Разрешение камеры: | 1920х1080 |
Режим день-ночь: | да |
Основной поток: | 1080p/720p@25к/с |
Дополнительный поток: | 704х576@25к/с |
Угол обзора: | Горизонтальный: 129°, вертикальный:75° |
Сжатие: | H.264 |
Улучшение изображения: | WDR, BLC, DNR |
Детекция движения: | поддерживается |
Аудиовход: | Встроенный всенаправленный микрофон |
Аудиовыход: | Встроенный динамик |
Качество аудио: | Подавление шума и эхо эффекта |
Кодек: | G.711U/64кбит/с |
Дальность действия: | До 3м |
Частота считывания встроенного считывателя: | 13.56 МГц |
Поддержка карт: | Mifare, до 10,000 |
Управление замком: | да |
RJ45: | авто 10/100 M Ethernet |
RS-485: | 1 |
WiFi: | IEEE802.11b/g/n, диапазон частот 2,4 ГГц ~ 2.472 ГГц |
Тревожный вход: | 4 |
Реле: | 1 (открытие замка) |
Тампер вскрытия корпуса: | 1 |
Вход дверного контакта: | 1 |
TCP/IP, RTSP: | да |
Питание: | IEEE802.3 af, PoE, DC 12 В (источник питания приобретается отдельно) |
Количество абонентов: | 1 |
Материал: | пластик |
Потребляемая мощность: | ≤10Вт |
Рабочие условия: | -40°C ~ +55°C, IP65, влажность 10~95% |
Вес: | 265 г |
Размеры: | 138 × 65 × 27 мм |
* Информация представленная на сайте www.itech56.ru не является публичной офертой, внешний вид товара, стоимость, технические характеристики оборудования, могут отличаться. Подробную информацию о наличии и стоимости товара, уточняйте у наших менеджеров по телефону: +7 (3532) 550-559