Табло для отображения вызовов клиентов
Табло программируется с помощью TSw-RC4.
Количество типов вызовов | 8 |
---|---|
Количество мелодий | 5 |
Память | 99 радиопередатчиков, 5 менеджеров |
Автоматическая очистка дисплея | время от 0 до 255 сек |
Напоминание о событии | время от 0 до 255 сек |
Переход дисплея в спящий режим | время от 0 до 255 сек |
Архив вызовов | 50 сообщений |
Ток потребления в дежурном режиме | ≤ 100 мА |
Ток потребления в режиме ожидания | ≤ 300 мА |
Питание | 12 В, 1 А |
Частота | 433 МГц |
Расстояние передачи | 100 м (на открытом пространстве) |
Температура | -5…+55°C |
Габариты | 200×135×37 мм |
* Информация представленная на сайте www.itech56.ru не является публичной офертой, внешний вид товара, стоимость, технические характеристики оборудования, могут отличаться. Подробную информацию о наличии и стоимости товара, уточняйте у наших менеджеров по телефону: +7 (3532) 550-559