Предназначен для использования в автономном режиме или в составе ИСО «Орион» для контроля различных типов охранных и пожарных неадресных извещателей, контакторов и сигнализаторов с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами и релейного управления внешними исполнительными устройствами. Для работы в автономном режиме имеет управление от считывателя Proximity-карт или ключей Touch Memory, встроенную индикацию и релейные выходы.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС) | 4 | |
Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления | 1 кОм для охранных ШС, 100 Ом для пожарных ШС |
|
Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй» | 20 кОм для охранных ШС, 50 кОм для пожарных ШС |
|
Подключаемые к ШС устройства | Неадресные охранные и пожарные извещатели с релейным выходом | Без ограничений |
Неадресные охранные извещатели, питающиеся от ШС | с общим током потребления до 3 мА | |
Неадресные пожарные извещатели, питающиеся от ШС | с общим током потребления до 3 мА (с общим током потребления до 1,2 мА при одновременном включении тепловых и дымовых извещателей) |
|
Напряжение на каждом входе ШС | 24 В ÷ 19 В при установке оконечного резистора 4,7 кОм±5% и токе потребления извещателей 0 ÷ 3 мА, 27 ± 0,5 В при обрыве ШС |
|
Ограничение тока в короткозамкнутом ШС | 26,5 мА (не более 20 мА через сработавший извещатель, при напряжении на извещателе более 6,8 В) | |
Световая индикация тревог и неисправностей | 1 индикатор состояния прибора и 4 индикатора состояния каждого из ШС | |
Энергонезависимый буфер событий | 4088 сообщений | |
Встроенный звуковой сигнализатор | есть | |
Датчик вскрытия корпуса | микроконтакт | |
Интерфейс | RS-485 | |
Питание прибора | от внешнего источника постоянного тока | |
Напряжение питания | 10,2 ÷ 28,4 В постоянного тока | |
Количество вводов питания | 2 | |
Потребляемый ток | 110 – 260 мА при напряжении питания 12 В, 60 – 140 мА при напряжении питания 24 В |
|
Готовность к работе после включения питания | не более 3 с | |
Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) | 1 вход | |
Интерфейс подключаемых считывателей | Touch Memory, Wiegand, ABA TRACK II | |
Управление светодиодами считывателя | Двумя светодиодами (зеленым и красным). Сигнал управления «+5В КМОП» с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА |
|
Управление звуковым сигнализатором считывателя | Есть. Сигнал управления «+5В КМОП» | |
Объем памяти ЭИ (ключей Touch Memory или Proximity-карт) | 4096 | |
Выходы | 4 шт. | |
Электромагнитные реле | 2 шт.: 30 В, 7 А, 100 Вт постоянного тока | |
Ключи (транзисторные) | 2 шт.: 12 или 24 В (определяется напряжением питания прибора), 1 А, с контролем цепей подключения нагрузки на обрыв и короткое замыкание, (ток контроля 1,0 мА), защита от перегрузки по току | |
Рабочий диапазон температур | от -40 до +50 °C | |
Относительная влажность | до 98% при +25 °C | |
Степень защиты корпуса | IР30 | |
Габаритные размеры | 156×107×39 мм | |
Вес прибора | не более 0,3 кг | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Программирование прибора | программа UProg.exe | |
Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
Тип монтажа | настенный навесной или на DIN-рейку |
* Информация представленная на сайте www.itech56.ru не является публичной офертой, внешний вид товара, стоимость, технические характеристики оборудования, могут отличаться. Подробную информацию о наличии и стоимости товара, уточняйте у наших менеджеров по телефону: +7 (3532) 550-559